Expédition et suivi
EXPÉDITION STANDARD
Vacances jusqu'au 28 septembre - Merci de faire preuve de patience pendant notre courte pause jusqu'au 28 septembre. Les commandes seront toujours expédiées, mais le délai de traitement peut être de 1 à 5 jours ouvrables, au lieu de notre délai habituel de 1 à 3 jours. Certains articles fabriqués sur commande peuvent prendre plus de temps. Toutes les commandes seront expédiées d'ici le 29 septembre.
Délai d'expédition : Toutes les commandes nécessitent 1 à 4 jours ouvrables entre leur validation et l'expédition. Veuillez noter que ce délai peut être plus long pendant les périodes de vacances ou de soldes.
L'expédition via Australia Post prend environ 4 à 14 jours après l'envoi, selon le pays et la saison des fêtes. La plupart des livraisons aux États-Unis arrivent dans les 5 jours ouvrables suivant l'expédition. Vérifiez les délais depuis notre usine de Melbourne jusqu'à votre destination ici. Utilisez le code postal 3026 ici
L'expédition DHL Express n'est pas disponible actuellement.
Livraison gratuite disponible
Australie : 150,00 A$ | États-Unis : 110,00 US$ | Royaume-Uni : 85,00 £ GBP | France : 95,00 € EUR | Belgique : 95,00 € EUR | Allemagne : 95,00 € EUR | Italie : 95,00 € EUR | Pays-Bas : 95,00 € EUR | Canada : 150,00 C$ CAD | Nouvelle-Zélande : 200,00 NZ$ | Suisse : 90,00 CHF
Afin de respecter notre engagement envers la durabilité et une faible empreinte carbone, vos bottes en peau de mouton, douces et durables, sont expédiées en toute sécurité sans boîte individuelle, arrivant ainsi dans un état parfait.
Expédition vers l'UE
Depuis le 18 juin 2026, la législation européenne a évolué, ce qui nous oblige à mettre à jour nos systèmes d'expédition. Nous reprendrons les envois d'ici 1 à 2 semaines. Merci de votre patience.
Livraison et suivi
Toutes les commandes sont envoyées avec signature requise et incluent un suivi.
Suivez votre envoi DHL ici. Veuillez les contacter directement au 13 14 06 pour tout problème ou modification de livraison.
Suivez votre envoi Australia Post ici. Veuillez cliquer sur l'onglet « Journey » pour obtenir des détails précis sur le mouvement du colis. Veuillez les contacter directement au 13 13 18 pour tout problème ou modification de livraison.
Suivez votre commande aux États-Unis avec l'USPS ici. Veuillez les contacter directement au 1-800-222-1811 pour tout problème ou modification de livraison, afin de bénéficier du service le plus rapide.
Veuillez noter que les mises à jour du suivi peuvent prendre de 1 à 5 jours ouvrables avant d'apparaître dans le système de suivi d'Australia Post. Parfois, les marchandises arrivent à destination avant même que le système n'indique qu'elles ont quitté Melbourne, en Australie. Si vous avez reçu une notification de suivi, nous pouvons vous assurer que les marchandises ont quitté Melbourne et sont en route vers vous.
Si le délai estimé de livraison depuis notre usine de Melbourne jusqu'à votre destination est dépassé de plus de 14 jours, et que vous avez déjà contacté la société de transport locale sans obtenir de résolution, veuillez nous contacter directement ici, en mentionnant votre numéro de commande et les détails du problème.
Veuillez vous assurer que le délai dépasse bien les 14 jours par rapport au délai de livraison estimé trouvé ici. Vérifiez les délais depuis notre usine de Melbourne jusqu'à votre destination ici. Utilisez le code postal 3026 ici
Droits de douane et d'importation
Veuillez vérifier auprès de votre pays de destination les taxes, droits ou frais de douane applicables aux articles que vous commandez, car Sheepskins Downunder n'est pas responsable de ces coûts. Nous n'incluons pas ces frais lors du paiement en Australie.
Pour les États-Unis, les articles sont livrés par la loi avec les droits inclus et payés. Il n'y aura aucun frais supplémentaire à la livraison.
Expéditions non réclamées et refusées
Veuillez surveiller le suivi, la livraison, ainsi que l'exactitude de votre adresse et de votre e-mail. Si un client ne reçoit pas son colis, fournit des informations incorrectes ou refuse un colis qui est ensuite retourné en Australie, nous facturerons nos frais, incluant l'expédition initiale, les droits payés et les frais d'expédition de retour.
Nos marques UGG Australia® et Sheepskins Downunder®
Depuis 1981, nous opérons fièrement sous la marque UGG Australia® en Australie. Visitez notre site à www.uggaustralia.com.au.
En raison de restrictions de marques, aucun produit portant le terme "UGG" ne peut être expédié à l'international. Pour nos clients internationaux, nous opérons sous la marque Sheepskins Downunder, que vous pouvez découvrir sur www.SheepskinsDownunder.com
Tous nos produits sont 100 % fabriqués, tannés et détenus par des Australiens, et nous exploitons fièrement la dernière tannerie de peau de mouton restante en Australie. Cela garantit une traçabilité australienne complète de nos matériaux et de notre savoir-faire, en maintenant les normes les plus élevées depuis notre création en 1981.
Colis en retard et perdus - Suivi et coordonnées téléphoniques
Si vous avez une préoccupation concernant votre colis, la solution la plus rapide et la plus efficace consiste à rechercher votre numéro de suivi sur le site Web du partenaire international ci-dessous et à les appeler directement pour obtenir de l'aide. Australia Post a une portée limitée dans votre pays.
| PAYS | NOM DU FOURNISSEUR | LIEN DE SUIVI | NUMÉRO DE TÉLÉPHONE |
| États-Unis | United States Postal Service | https://www.usps.com/ | 1-800-275-8777 |
| Belgique | bpost | https://www.bpost.be/en | 32 2 278 51 2 |
| Canada | Canadian Post | https://www.canadapost-postescanada.ca/cpc/en/home.page# | 1-866-607-6301 |
| France | La Poste | https://www.laposte.fr/ | 0011 33 810 82 18 21 |
| Allemagne | Deutsche Post | https://www.dhl.de/en/privatkunden/pakete-empfangen/verfolgen.html | 49 228 189-66701 |
| Italie | Poste Italiane | https://www.poste.it/ | 803 160 |
| Pays-Bas | Netherlands Post Office | https://www.postnl.nl/en/ | 088-868 4983 |
| Nouvelle-Zélande | New Zealand Post | https://www.nzpost.co.nz/ | 64 9 977 0102 |
| Suisse | Swiss Post | https://www.post.ch/en | 0011 41 848 888 888 |
| Royaume-Uni | Royal Mail | https://www.royalmail.com/ | 03457 740740 |
| Albanie | Posta Shqiptare | https://www.postashqiptare.al/ | 355 682044727 |
| Argentine | Correo Argentino | https://www.correoargentino.com.ar/ | 0810 777 7787 |
| Arménie | Haypost | https://www.haypost.am/en | (010) 514-514 |
| Autriche | Austrian Post AG | https://www.post.at/en/ | 43577670 |
| Bahreïn | Bahrain Post | https://services.bahrain.bh/wps/portal/PostServices_en?_ga=2.14469431.1624774348.1725949344-2024668644.1684826239 | 80001100 |
| Biélorussie | Belpost | https://belpost.by/en | 375 17 220 70 70 |
| Bosnie-Herzégovine | Bosnia & Herzegovina Agency for Postal Traffic | https://bhpwebout.posta.ba/trackwebapp/ | 387 (0) 33 721 640 |
| Îles Vierges britanniques | BVI Post | http://www.bvi.gov.vg/departments/bvi-post-0 | (284) 468-5160 |
| Bulgarie | Bulgarian Post | https://www.bgpost.bg/?cid=3 | 359 2 962 50 50 |
| Chine | China Post Group | http://english.chinapost.com.cn/ | 852 34685355 |
| Croatie | Hrvatska posta | https://www.posta.hr/ | 385 1 6626 870 |
| Chypre | Cyprus Post | https://www.cypruspost.post/en/home | 8000 2000 |
| Tchéquie | Česká pošta | https://www.ceskaposta.cz/index | 420 210 123 456 |
| Danemark | Postnord | https://www.postnord.dk/en | 0771-33 33 10 |
| Estonie | AS Eesti Post | https://www.omniva.ee/en/ | 3726643444 |
| Finlande | Posti Jakelu | https://www.posti.fi/en | 0100 5577 |
| Géorgie | Georgian Post | https://www.georgianpost.ge/?site-lang=en | 0322240909 |
| Grèce | Hellenic Post | https://www.elta.gr/en/ | 30 800 11 82 000 |
| Hong Kong RAS | Hong Kong Post | https://www.hongkongpost.hk/en/home/index.html | (852) 2921 2222 |
| Hongrie | Magyar Posta | https://www.posta.hu/international_main | 36-1-767-8282 |
| Inde | India Post | https://www.indiapost.gov.in/vas/Pages/IndiaPostHome.aspx | 1800 266 6868 |
| Indonésie | Pos Indonesia | https://www.posindonesia.co.id/en | 62224218981 |
| Irlande | An Post | https://www.anpost.com/ | 0011 353 1 705 7600 |
| Israël | Israel Post | https://israelpost.co.il/ | 073-2633555 |
| Japon | Japan Post | https://www.post.japanpost.jp/index_en.html | 0120-5931-55 |
| Kazakhstan | Kazpost | https://post.kz/ | 8-771-191-88-16 |
| Kosovo | Post Kosovo | https://postakosoves.com/ | 383 38 60 35 61 |
| Koweït | Ministère des Communications du Koweït | https://www.moc.gov.kw/ar/shipment-tracking | 1888123 |
| Laos | Lao Telecom | https://www.laotel.com/la/index.php | 856 21 252 527 |
| Lettonie | Latvijas Pasts | https://www.pasts.lv/en | 27008001 |
| Liechtenstein | Liechtenstein Post AG | https://post.li/ | 423 399 44 44 |
| Lituanie | Lietuvos paštas | https://www.post.lt/ | 370 5 233 3060 |
| Luxembourg | Post Luxembourg | https://www.post.lu/en/particuliers/colis-courrier/track-and-trace | 8002 8004 |
| Malaisie | Pos Malaysia | https://www.pos.com.my/ | 1300 300 300 |
| Maldives | Maldives Post | https://www.maldivespost.com/ | 7379411 |
| Malte | Bureau de poste maltais | https://www.maltapost.com/tracking | 356 212 244 21 |
| Mexique | Correos de México | https://www.correosdemexico.com.mx/ | 52 8183799206 |
| Monténégro | Bureau de poste du Monténégro | https://webpostar.postacg.me/web_services/track_and_trace | 382 20 442 657 |
| Népal | Bureau de poste général du Népal | https://globaltracktrace.ptc.post/gtt.web/ | 01-4532891 |
| Macédoine du Nord | Makedonska Pošta | https://www.posta.com.mk/ | 389 2 3105105 |
| Norvège | Posten | https://www.posten.no/en/ | 22 03 00 00 |
| Philippines | PHLPost | https://tracking.phlpost.gov.ph/ | (02) 8288-7678 |
| Pologne | Poczta Polska | https://www.poczta-polska.pl/ | 0011 48 43 842 06 00 |
| Portugal | CTT | https://www.ctt.pt/particulares/index | 21 047 16 16 |
| Qatar | Qatar Post | https://qatarpost.qa/ | 974 44464000 |
| Roumanie | Posta Romana | https://www.posta-romana.ro/ | 40 219393 |
| Arabie saoudite | Saudi Post | https://splonline.com.sa/en/ | 0011 966 11 289 8888 |
| Serbie | Serbia Post | https://parcelsapp.com/en/carriers/serbia-post | 0700 100 300 |
| Singapour | Singapore Post | https://www.singpost.com/ | 1800 222 5777 |
| Slovaquie | Posta Slovenska | https://www.posta.sk/en/tracking-of-items | 421 484143111 |
| Slovénie | Posta Slovenije | https://moja.posta.si/tracking | 386 38622000 |
| Espagne | Correos | https://www.correos.es/es/es/particulares?idiomaWeb=en_GB | 915 197 197 |
| Sri Lanka | Department of Posts - Sri Lanka | https://slpost.gov.lk/ | 94 0112328301-3 |
| Afrique du Sud | Post Office South African | https://globaltracktrace.ptc.post/gtt.web/ | 0860 111 502 |
| Suède | Postnord | https://www.postnord.se/en | 0771-33 33 10 |
| Taïwan | Chungwa Post Co. | https://www.post.gov.tw/post/internet/U_english2/index.jsp?ID=351402 | 0800-700-365 |
| Thaïlande | Thai Post | https://track.thailandpost.co.th/ | 6628313600 |
| Ukraine | Ukrposhta | https://www.ukrposhta.ua/ua | 0 800 300 545 |
| Émirats arabes unis | Emirates Post Group | https://www.emiratespost.ae/ | 971 600 599 999 |
| Ouzbékistan | UzPost | https://uz.post/uz | 71 2703090 |
| Cité du Vatican | Vatican City Post Office | https://www.postevaticane.va/it/ | (+39) 06 698 90400 |
| Vietnam | Vietnam Post | https://vietnampost.vn/vi | 1900 54 54 81 |
